超能力(ダメージ)
タグ一覧
>最終更新日時:
名前 | レア | 属性 | 超能力 | アビ1 | アビ2 | 超能力種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブロッサム | ★4 | ヒート | 敵単体に特大ダメージ | 格闘力中UP | HP低下時、回避率小UP | ダメージ |
初期型 ブロッサム | ★3 | ヒート | 敵単体に大ダメージ | 格闘の発動間隔が小短縮 | HP低下時、バリア率小UP | ダメージ |
ユニ | ★3 | パルス | 敵単体に大ダメージ | [確定]前半終了時、格闘力中UP | 防御力小UP | ダメージ |
実験型 ブロッサム | ★1 | ヒート | 敵単体に中ダメージ | 登場直後、格闘力中UP | ダメージ | |
フェルミ | ★4 | ヒート | 敵単体に特大ダメージを与え、自分のHPを回復 | 登場直後、射撃能力中UP | HP低下時、ダメージ中軽減 | ダメージ |
アンノウン | ★3 | ブロウ | 敵単体に中ダメージ | [確定]前半終了時、射撃力中UP | HP低下時、ダメージ中軽減 | ダメージ |
初期型 アンナ | ★3 | パルス | 敵単体に小ダメージ&敵全体の回避低下 | 格闘力中UP | 射撃ダメージ時、バリア率微小UP | ダメージ |
アンナ・フロイド | ★4 | パルス | 敵単体に中ダメージ&敵全体の回避低下 | ダメージ時、HP小回復 | 格闘ダメージ時、格闘力が微小UP | ダメージ |
試作型 アンナ | ★2 | パルス | 敵単体に警備ダメージ&敵全体の回避低下 | 格闘力小UP | ダメージ | |
遊泳型 カレン | ★4 | パルス | 敵全体に中ダメージ | [確定]前半終了時、射撃力中UP | [確定]HP極小低下時HP大回復 | ダメージ |
遊泳型 ユニ | ★4 | パルス | 敵単体に特大ダメージ | [確定]前半終了時、格闘力中UP | 防御力小UP | ダメージ |
実験型 カレン | ★1 | パルス | 敵単体に小ダメージ | 登場直後、射撃力中UP | ダメージ | |
試作型 カレン | ★2 | パルス | 敵全体に軽微ダメージ | HP低下時、射撃力小UP | ダメージ | |
初期型 カレン | ★3 | パルス | 敵全体に小ダメージ | HP低下時、射撃力中UP | ダメージ | |
遊泳型 ブロッサム | ★4 | ヒート | 敵単体に大ダメージ&味方全体のHPを中回復 | 格闘力中UP | HP低下時、回避率小UP | ダメージ |
マジック藍 | ★4 | ブロウ | 敵全体に特大ダメージ&味方の射撃中強化 | ヒートダメージ時、格闘力微小UP | パルスダメージ時、HP小回復 | ダメージ |
防衛特化型 フェルミ | ★4 | ヒート | 敵単体に中ダメージを与え、味方のHPを小回復 | 登場直後、射撃力中UP | HP低下時、ダメージ中軽減 | ダメージ |
カレン | ★4 | パルス | 敵全体に中ダメージ | [確定]前半終了時、射撃力中UP | [確定]HP極小低下時、HP大回復 | ダメージ |
過改造型 アンナ | ★4 | パルス | 敵単体に超絶ダメージ&敵全体の回避を小低下 | 確率:ダメージ時HPが徐々に回復 | 確率:HP半分以下与ダメージ上昇 | ダメージ |
アリア | ★4 | パルス | 敵単体に超絶ダメージ&敵全体の能力上昇を無効化 | 確定:序盤戦終了後、格闘力UP | 確定:スタート直後移動速度大UP | ダメージ |
1周年記念ユニ | ★4 | パルス | 敵単体に超絶大ダメージ | 確定:序盤戦終了後、格闘中UP | 確定:初回ダウン時、HP大で復活 | ダメージ |
フローラ | ★4 | ブロウ | 敵単体に特大ダメージ&敵単体能力上昇を無効化 | スタート後30秒間全能力上昇 | バリアによる反射ダメージ強化 | ダメージ |
小菊 | ★4 | ヒート | ダメージ | |||
メイド型 ブロッサム | ★4 | ヒート | 敵単体に大ダメージ&味方のHP中回復 | 元のドールに準拠する | 元のドールに準拠する | ダメージ |
過空圧型 高槻姫 | ★4 | ブロウ | 敵単体に超絶ダメージ&味方の全能力を中強化 | 射撃被弾時に確率でバリア率上昇 | バリア成功時に確率で回避率上昇 | ダメージ |
データが見つかりませんでした
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない